Das Wichtigste in Kürze
Zahlen und Daten für den schnellen Überblick:| Versicherte (Stand: 01.01.2008) | 245 885 |
| Rentenbestand (Stand: 31.12.2008) | 151 045 |
| Rentenanträge im Inlandsbereich in 2008 | 10 372 |
| Rentenanträge im Auslandsbereich in 2008 | 3 123 |
| Renteninformationen übersandt in 2008 | 178 685 |
| Rentenauskünfte übersandt in 2008 | 11 310 |
| Versicherungsverläufe übersandt in 2008 | 22 422 |
| Versicherungskonten geklärt in 2008 | 28 404 |
| Anträge auf medizinische Rehabilitationsmaßnahmen in 2008 | 10 064 |
| Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 2008 | 4 180 |
| Anträge auf sonstige Leistungen in 2008 (Krebsnachsorge, Kinderheilbehandlungen) | 1 162 |
| bewilligte medizinische Rehabilitationsmaßnahmen in 2008 | 7 020 |
| bewilligte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 2008 (früher berufsfördernde Rehabilitationsmaßnahmen) | 1 989 |
| bewilligte Anträge auf sonstige Leistungen zur Rehabilitation in 2008 | 806 |
| Gesamteinnahmen | 1 460 |
| Beiträge | 1 185 |
| Bundeszuschüsse | 263 |
| Sonstige | 12 |
| Gesamtausgaben | 1 431 |
| Rentenausgaben | 981 |
| Ausgaben für den Finanzverbund | 320 |
| Beiträge und Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner | 67 |
| Leistungen zur Teilhabe | 36 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 27 |
Deutsche Rentenversicherung - Saarland
30.11.2009